Cortexskill 15.9Where they play
Favourite start positions (highlighted) and an activity heat-map across all games.
🖥 The interactive position map is hidden on mobile — open the site on a desktop / laptop to see it.
| Start position | Games | Win % | Share |
|---|---|---|---|
| ★Geo | 8 | 13% | |
| ★Beach Sea | 7 | 29% | |
| ★Pond | 7 | 14% | |
| Geo Sea | 3 | 33% | |
| Air | 2 | 50% | |
| Front Second | 1 | 0% | |
| Eco | 1 | 100% |
Play style
First attack (median): 14:58 · shares 38 metal & 0.38 units/game · 2.7 chat/game
Build focus
Position mix
Game flow
What they spend commands on per game phase — whole-game averages hide this.
■ fighting · ■ building · ■ eco
💥 Destroyer real
Enemy value destroyed — counted in games where they placed top-3.
🏭 Economy mixed
Production + eco buildings placed.
🪂 Comm drops & bombs inferred
Transport drops + early-D-gun front bombing. board →
📅 Regular real
How often they actually show up.
🧀 Cheeses inferred
Cheesy-play tendencies across their games.
Similar play styles
Nearest neighbours by APM, aggression, eco/defense focus and forwardness.
Player matchups
Win record alongside regular teammates and against recurring opponents (games they shared, 2+ together). Search a name, or click any column header to sort.
Wins with
| Teammate | ▾ Games | W–L | Win % |
|---|---|---|---|
| ZeroFaux | 8 | 1–7 | 13% |
| Ritual | 5 | 1–4 | 20% |
| KingBlakey | 5 | 0–5 | 0% |
| OneTrickPony | 4 | 3–1 | 75% |
| happyed | 4 | 2–2 | 50% |
| Lucifer_ | 3 | 3–0 | 100% |
| revres | 3 | 1–2 | 33% |
| Scouser | 3 | 1–2 | 33% |
| GODOFWAR09 | 3 | 1–2 | 33% |
| Miduck | 3 | 1–2 | 33% |
| BambiCommander | 3 | 0–3 | 0% |
| 0Shock0 | 3 | 0–3 | 0% |
| Lilfoot | 2 | 1–1 | 50% |
| samsoon | 2 | 1–1 | 50% |
| Rao | 2 | 1–1 | 50% |
| JJGEORGE | 2 | 1–1 | 50% |
| ZlutyZupan | 2 | 1–1 | 50% |
| jimbobzayy | 2 | 1–1 | 50% |
| aetho | 2 | 1–1 | 50% |
| Veran | 2 | 1–1 | 50% |
| aluminium_forger | 2 | 1–1 | 50% |
| clayton76 | 2 | 1–1 | 50% |
| juma | 2 | 0–2 | 0% |
| MattySinc | 2 | 0–2 | 0% |
| doorstep_Son | 2 | 0–2 | 0% |
| DarkFoxtwo | 2 | 0–2 | 0% |
| jdeppjr | 2 | 0–2 | 0% |
| WildHaggis | 2 | 0–2 | 0% |
| EBITDA | 2 | 0–2 | 0% |
| MachoTancho | 2 | 0–2 | 0% |
| HighIQ_LowDPS | 2 | 0–2 | 0% |
| AzurePure | 2 | 0–2 | 0% |
| Coolon9 | 2 | 0–2 | 0% |
| Kamikazemoench | 2 | 0–2 | 0% |
| Poilo11 | 2 | 0–2 | 0% |
| WarHunterDiablo | 2 | 0–2 | 0% |
| Golden_Gooner | 2 | 0–2 | 0% |
| Dagnir | 2 | 0–2 | 0% |
| PIROCY | 2 | 0–2 | 0% |
| Sp3ctre1337 | 2 | 0–2 | 0% |
| ACE86 | 2 | 0–2 | 0% |
| ZopMaxima | 1 | 1–0 | 100% |
| StaticOffense | 1 | 1–0 | 100% |
| Cropz | 1 | 1–0 | 100% |
| VioletViper | 1 | 1–0 | 100% |
| cocoapuffs411 | 1 | 1–0 | 100% |
| Mustafa | 1 | 1–0 | 100% |
| SUNTZ | 1 | 1–0 | 100% |
| gmicheal1 | 1 | 1–0 | 100% |
| Deers | 1 | 1–0 | 100% |
| Brucey557 | 1 | 1–0 | 100% |
| Stormi65 | 1 | 1–0 | 100% |
| Naur_days | 1 | 1–0 | 100% |
| Thuryn | 1 | 1–0 | 100% |
| abuali2000 | 1 | 1–0 | 100% |
| Leonardko | 1 | 1–0 | 100% |
| dydanlii | 1 | 1–0 | 100% |
| Ahmed_Tank | 1 | 1–0 | 100% |
| loltv1357 | 1 | 1–0 | 100% |
| Yogino | 1 | 0–1 | 0% |
| hox2 | 1 | 0–1 | 0% |
| [HdK]Gammler14 | 1 | 0–1 | 0% |
| [Cookie]Chernobyl | 1 | 0–1 | 0% |
| rooks[vegan] | 1 | 0–1 | 0% |
| LordFatNut | 1 | 0–1 | 0% |
| Walker2zero | 1 | 0–1 | 0% |
| donuts | 1 | 0–1 | 0% |
| n1x | 1 | 0–1 | 0% |
| Wfmadsen | 1 | 0–1 | 0% |
| JULIOSINCE83 | 1 | 0–1 | 0% |
| [LAVA]DeadVeganCat | 1 | 0–1 | 0% |
| [NEEF]Sukael | 1 | 0–1 | 0% |
| gy0h6y | 1 | 0–1 | 0% |
| NotYourAveragePawn | 1 | 0–1 | 0% |
| Madashi | 1 | 0–1 | 0% |
| KingOfNothing | 1 | 0–1 | 0% |
| oskard | 1 | 0–1 | 0% |
| Khol3rz | 1 | 0–1 | 0% |
| Karakar | 1 | 0–1 | 0% |
| CYPHER1 | 1 | 0–1 | 0% |
| Dogar131 | 1 | 0–1 | 0% |
| LavaMan | 1 | 0–1 | 0% |
| mimi121314 | 1 | 0–1 | 0% |
| BM_Tyleno | 1 | 0–1 | 0% |
| _Ohm133_ | 1 | 0–1 | 0% |
| Aidndina | 1 | 0–1 | 0% |
| skymarshal | 1 | 0–1 | 0% |
| OdaShingen | 1 | 0–1 | 0% |
| WhatTheNani | 1 | 0–1 | 0% |
| MomoGun | 1 | 0–1 | 0% |
| GamerRKS | 1 | 0–1 | 0% |
| Lostdomri | 1 | 0–1 | 0% |
| Dankerar | 1 | 0–1 | 0% |
| 3snke | 1 | 0–1 | 0% |
| strawbale23 | 1 | 0–1 | 0% |
| 13litz | 1 | 0–1 | 0% |
| Kevinspal | 1 | 0–1 | 0% |
| xXiPanik | 1 | 0–1 | 0% |
| [TT]Cyracs | 1 | 0–1 | 0% |
| Warmachy | 1 | 0–1 | 0% |
| ZmogZ | 1 | 0–1 | 0% |
| cschror | 1 | 0–1 | 0% |
| EteR | 1 | 0–1 | 0% |
| Xyde | 1 | 0–1 | 0% |
| caioac1992 | 1 | 0–1 | 0% |
| Bo_ | 1 | 0–1 | 0% |
| noobies | 1 | 0–1 | 0% |
| TheTrueMongo | 1 | 0–1 | 0% |
| The_Brawler | 1 | 0–1 | 0% |
| Runtime | 1 | 0–1 | 0% |
| vimutter | 1 | 0–1 | 0% |
| Songi | 1 | 0–1 | 0% |
| Moragues | 1 | 0–1 | 0% |
| ivann198 | 1 | 0–1 | 0% |
| Abyssal69420 | 1 | 0–1 | 0% |
| 898 | 1 | 0–1 | 0% |
| VRaptor83 | 1 | 0–1 | 0% |
| Marcuss | 1 | 0–1 | 0% |
| Dante0nline | 1 | 0–1 | 0% |
| ButtMuncher67 | 1 | 0–1 | 0% |
| merkuryR | 1 | 0–1 | 0% |
| Iijo | 1 | 0–1 | 0% |
| JIMBO777 | 1 | 0–1 | 0% |
| [crd]xayophe | 1 | 0–1 | 0% |
| Katsuye | 1 | 0–1 | 0% |
Wins against
| Opponent | ▾ Games | W–L | Win % |
|---|---|---|---|
| OneTrickPony | 12 | 2–10 | 17% |
| GODOFWAR09 | 12 | 1–11 | 8% |
| Lucifer_ | 11 | 1–10 | 9% |
| ZlutyZupan | 6 | 2–4 | 33% |
| jimbobzayy | 6 | 0–6 | 0% |
| KingBlakey | 5 | 1–4 | 20% |
| ZeroFaux | 5 | 1–4 | 20% |
| Songi | 5 | 0–5 | 0% |
| IceJaw | 4 | 2–2 | 50% |
| LavaMan | 4 | 0–4 | 0% |
| EBITDA | 3 | 2–1 | 67% |
| Sup338 | 3 | 1–2 | 33% |
| 0Shock0 | 3 | 1–2 | 33% |
| revres | 3 | 0–3 | 0% |
| Veran | 3 | 0–3 | 0% |
| WarHunterDiablo | 3 | 0–3 | 0% |
| clayton76 | 2 | 2–0 | 100% |
| Niceguy | 2 | 1–1 | 50% |
| VincentC02 | 2 | 1–1 | 50% |
| doorstep_Son | 2 | 1–1 | 50% |
| BambiCommander | 2 | 1–1 | 50% |
| Jammaken | 2 | 1–1 | 50% |
| Kamikazemoench | 2 | 1–1 | 50% |
| tortor | 2 | 1–1 | 50% |
| JIMBO777 | 2 | 1–1 | 50% |
| Ahmed_Tank | 2 | 1–1 | 50% |
| [CADE]Siran | 2 | 0–2 | 0% |
| donuts | 2 | 0–2 | 0% |
| Wherewolf | 2 | 0–2 | 0% |
| Madashi | 2 | 0–2 | 0% |
| Scouser | 2 | 0–2 | 0% |
| blblblblbl | 2 | 0–2 | 0% |
| Cabooose | 2 | 0–2 | 0% |
| Polonium210 | 2 | 0–2 | 0% |
| K_Hole | 2 | 0–2 | 0% |
| Youby | 2 | 0–2 | 0% |
| mechadede | 2 | 0–2 | 0% |
| [crd]xayophe | 2 | 0–2 | 0% |
| Captpepper | 1 | 1–0 | 100% |
| TechnoSPliff | 1 | 1–0 | 100% |
| gy0h6y | 1 | 1–0 | 100% |
| Norpertuz | 1 | 1–0 | 100% |
| mimi121314 | 1 | 1–0 | 100% |
| Kurultai | 1 | 1–0 | 100% |
| EllydiumPrime | 1 | 1–0 | 100% |
| 10FootTall | 1 | 1–0 | 100% |
| ecco | 1 | 1–0 | 100% |
| xXiPanik | 1 | 1–0 | 100% |
| CrashIQ | 1 | 1–0 | 100% |
| Beenami | 1 | 1–0 | 100% |
| Miduck | 1 | 1–0 | 100% |
| Xyde | 1 | 1–0 | 100% |
| Pastamozaik | 1 | 1–0 | 100% |
| noobies | 1 | 1–0 | 100% |
| Runtime | 1 | 1–0 | 100% |
| AeroDynamite | 1 | 1–0 | 100% |
| vimutter | 1 | 1–0 | 100% |
| [Crd]BARtillery | 1 | 1–0 | 100% |
| Klanker | 1 | 1–0 | 100% |
| Oncl4w | 1 | 1–0 | 100% |
| ippe | 1 | 1–0 | 100% |
| dydanlii | 1 | 1–0 | 100% |
| Znmxxx | 1 | 1–0 | 100% |
| Alikn12 | 1 | 1–0 | 100% |
| FIynn | 1 | 0–1 | 0% |
| Kalez | 1 | 0–1 | 0% |
| DaCat | 1 | 0–1 | 0% |
| Eldaryr | 1 | 0–1 | 0% |
| [Cookie]Chernobyl | 1 | 0–1 | 0% |
| rooks[vegan] | 1 | 0–1 | 0% |
| juma | 1 | 0–1 | 0% |
| Lilfoot | 1 | 0–1 | 0% |
| ZopMaxima | 1 | 0–1 | 0% |
| Wfmadsen | 1 | 0–1 | 0% |
| Shuggles | 1 | 0–1 | 0% |
| Destroyah44 | 1 | 0–1 | 0% |
| [NEEF]Sukael | 1 | 0–1 | 0% |
| JosephAgim | 1 | 0–1 | 0% |
| MattySinc | 1 | 0–1 | 0% |
| Pur | 1 | 0–1 | 0% |
| [DmE]Cobalt | 1 | 0–1 | 0% |
| HediAbed | 1 | 0–1 | 0% |
| Karakar | 1 | 0–1 | 0% |
| Rao | 1 | 0–1 | 0% |
| No_Air | 1 | 0–1 | 0% |
| kamkam | 1 | 0–1 | 0% |
| gibi | 1 | 0–1 | 0% |
| BM_Tyleno | 1 | 0–1 | 0% |
| _Ohm133_ | 1 | 0–1 | 0% |
| Aidndina | 1 | 0–1 | 0% |
| Pendadron | 1 | 0–1 | 0% |
| jdeppjr | 1 | 0–1 | 0% |
| kitsune22 | 1 | 0–1 | 0% |
| Zsiddercigg | 1 | 0–1 | 0% |
| GoldReasons | 1 | 0–1 | 0% |
| OdaShingen | 1 | 0–1 | 0% |
| WhatTheNani | 1 | 0–1 | 0% |
| Thors_Hammer | 1 | 0–1 | 0% |
| Silenthunter2k | 1 | 0–1 | 0% |
| Lostdomri | 1 | 0–1 | 0% |
| AuronFromFFX | 1 | 0–1 | 0% |
| huk123 | 1 | 0–1 | 0% |
| HighIQ_LowDPS | 1 | 0–1 | 0% |
| BLANKZ | 1 | 0–1 | 0% |
| jojok[e]72 | 1 | 0–1 | 0% |
| Coolon9 | 1 | 0–1 | 0% |
| stuk_kaas | 1 | 0–1 | 0% |
| [TT]Cyracs | 1 | 0–1 | 0% |
| Zexlo | 1 | 0–1 | 0% |
| [ROYAL]Kingscrush | 1 | 0–1 | 0% |
| EteR | 1 | 0–1 | 0% |
| Zayn1521 | 1 | 0–1 | 0% |
| Dashbo | 1 | 0–1 | 0% |
| nightek | 1 | 0–1 | 0% |
| Gaburoon | 1 | 0–1 | 0% |
| Dagnir | 1 | 0–1 | 0% |
| SamosaStan | 1 | 0–1 | 0% |
| Thuryn | 1 | 0–1 | 0% |
| 898 | 1 | 0–1 | 0% |
| abuali2000 | 1 | 0–1 | 0% |
| Lio999 | 1 | 0–1 | 0% |
| aluminium_forger | 1 | 0–1 | 0% |
| LilYodaMan | 1 | 0–1 | 0% |
| ultimavictor | 1 | 0–1 | 0% |
| Flare133 | 1 | 0–1 | 0% |
Recent games
| Date | Faction | Pos | Role | Result | APM | Aggr | Eco | 1st atk | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug 17:51 | Cortex | Beach Sea | sea | Loss | 25 | 0.02 | 0.14 | 1:57 | 33:30 |
| 18 Aug 17:04 | Cortex | Beach Sea | sea | Win | 19 | 0.05 | 0.15 | 11:28 | 40:00 |
| 17 Aug 19:04 | Cortex | Geo | front/tech | Loss | 25 | 0.02 | 0.25 | 12:23 | 25:25 |
| 17 Aug 18:47 | Cortex | Beach Sea | sea | Loss | 15 | 0.01 | 0.32 | 10:23 | 11:16 |
| 17 Aug 18:30 | Cortex | Beach Sea | sea | Loss | 16 | 0.01 | 0.32 | — | 11:26 |
| 17 Aug 18:08 | Cortex | Beach Sea | sea | Loss | 17 | 0.00 | 0.29 | 7:37 | 14:42 |
| 17 Aug 16:59 | Cortex | Geo | front/tech | Loss | 13 | 0.01 | 0.28 | 30:25 | 56:34 |
| 17 Aug 16:09 | Cortex | Pond | front | Loss | 14 | 0.01 | 0.31 | — | 32:53 |
| 28 Jul 20:20 | Cortex | Geo Sea | sea | Loss | 22 | 0.01 | 0.16 | 10:19 | 49:34 |
| 28 Jul 19:31 | Cortex | Geo | front/tech | Loss | 19 | 0.01 | 0.40 | — | 42:48 |
| 28 Jul 18:52 | Cortex | Pond | front | Loss | 18 | 0.02 | 0.49 | 30:25 | 33:19 |
| 26 Jul 16:32 | Cortex | Geo Sea | sea | Loss | 29 | 0.02 | 0.24 | 16:29 | 28:11 |
| 26 Jul 15:48 | Cortex | Geo | front/tech | Loss | 20 | 0.00 | 0.28 | — | 37:15 |
| 26 Jul 15:11 | Cortex | Eco | tech | Win | 13 | 0.01 | 0.52 | 14:58 | 32:02 |
| 26 Jul 14:13 | Cortex | Geo | front/tech | Win | 15 | 0.01 | 0.37 | 12:38 | 48:08 |
| 26 Jul 13:50 | Cortex | Geo | front/tech | Win | 35 | 0.01 | 0.41 | — | 15:45 |
| 26 Jul 12:27 | Cortex | Pond | front | Win | 12 | 0.00 | 0.42 | — | 44:54 |
| 25 Jul 10:26 | Cortex | Pond | front | Loss | 20 | 0.01 | 0.55 | 34:48 | 36:50 |
| 25 Jul 09:54 | Cortex | Geo | front/tech | Loss | 14 | 0.03 | 0.54 | — | 27:00 |
| 25 Jul 09:52 | Cortex | — | — | — | 0 | 0.00 | 0.00 | — | 0:46 |
| 25 Jul 09:49 | Cortex | Pond | front | — | 0 | 0.00 | 0.00 | — | 1:45 |
| 19 Jul 23:59 | Cortex | Air | air | Loss | 17 | 0.20 | 0.31 | 4:15 | 36:24 |
| 19 Jul 23:53 | Cortex | Air | air | — | 62 | 0.00 | 0.82 | — | 0:25 |
| 19 Jul 23:29 | Cortex | Air | air | Win | 19 | 0.00 | 0.30 | — | 15:07 |
| 19 Jul 23:25 | Cortex | Geo | front/tech | — | 0 | 0.00 | 0.00 | — | 0:58 |
| 19 Jul 22:59 | Cortex | Geo | front/tech | Loss | 35 | 0.00 | 0.28 | — | 16:20 |
| 19 Jul 18:06 | Cortex | Beach Sea | sea | Win | 18 | 0.12 | 0.25 | 30:09 | 35:33 |
| 19 Jul 17:31 | Cortex | Pond | front | Loss | 23 | 0.01 | 0.55 | 22:57 | 28:40 |
| 19 Jul 13:55 | Cortex | Front Second | front | Loss | 15 | 0.01 | 0.58 | 10:53 | 56:18 |
| 19 Jul 13:25 | Cortex | Pond | front | Loss | 27 | 0.00 | 0.34 | — | 23:27 |

