Armadaskill 32.55Where they play
Favourite start positions (highlighted) and an activity heat-map across all games.
π₯ The interactive position map is hidden on mobile β open the site on a desktop / laptop to see it.
| Start position | Games | Win % | Share |
|---|---|---|---|
| β Pond | 10 | 40% | |
| β Eco | 7 | 29% | |
| β Geo Sea | 1 | 100% | |
| Beach Sea | 1 | 0% | |
| Air | 1 | 0% | |
| Front Suicide | 1 | 100% |
Play style
First attack (median): 16:12 Β· shares 94131 metal & 0.67 units/game Β· 4.6 chat/game
Build focus
Position mix
Game flow
What they spend commands on per game phase β whole-game averages hide this.
β fighting Β· β building Β· β eco
π₯ Destroyer real
Enemy value destroyed β counted in games where they placed top-3.
π Economy mixed
Production + eco buildings placed.
πͺ Comm drops & bombs inferred
Transport drops + early-D-gun front bombing. board β
π Regular real
How often they actually show up.
π§ Cheeses inferred
Cheesy-play tendencies across their games.
Similar play styles
Nearest neighbours by APM, aggression, eco/defense focus and forwardness.
Player matchups
Win record alongside regular teammates and against recurring opponents (games they shared, 2+ together). Search a name, or click any column header to sort.
Wins with
| Teammate | βΎ Games | WβL | Win % |
|---|---|---|---|
| GODOFWAR09 | 3 | 3β0 | 100% |
| Karakar | 3 | 2β1 | 67% |
| BambiCommander | 3 | 1β2 | 33% |
| Cooky858 | 3 | 0β3 | 0% |
| KittyMuncher | 3 | 0β3 | 0% |
| [NEEF]Sukael | 2 | 2β0 | 100% |
| OneTrickPony | 2 | 2β0 | 100% |
| txpera | 2 | 2β0 | 100% |
| Lucifer_ | 2 | 2β0 | 100% |
| rooks[vegan] | 2 | 1β1 | 50% |
| ZopMaxima | 2 | 1β1 | 50% |
| Mountains | 2 | 1β1 | 50% |
| Kamikazemoench | 2 | 1β1 | 50% |
| aetho | 2 | 1β1 | 50% |
| reaper420tn | 2 | 1β1 | 50% |
| noobies | 2 | 1β1 | 50% |
| GunOverlord | 2 | 0β2 | 0% |
| LouKey | 2 | 0β2 | 0% |
| AllisonZera_NOD | 2 | 0β2 | 0% |
| PeckerHead | 2 | 0β2 | 0% |
| Dagnir | 2 | 0β2 | 0% |
| doritowho | 2 | 0β2 | 0% |
| iaminfected19 | 1 | 1β0 | 100% |
| LLT | 1 | 1β0 | 100% |
| Shinpin | 1 | 1β0 | 100% |
| [Col]xBlu | 1 | 1β0 | 100% |
| Ritual | 1 | 1β0 | 100% |
| halo86 | 1 | 1β0 | 100% |
| [HMRD]xkvega | 1 | 1β0 | 100% |
| AirJesus | 1 | 1β0 | 100% |
| speddyteddy | 1 | 1β0 | 100% |
| Grasswheat | 1 | 1β0 | 100% |
| Wow_ImSoLucky | 1 | 1β0 | 100% |
| Itsonlyme | 1 | 1β0 | 100% |
| nhs_lover | 1 | 1β0 | 100% |
| gandalf108 | 1 | 1β0 | 100% |
| ps1x | 1 | 1β0 | 100% |
| jimbobzayy | 1 | 1β0 | 100% |
| ThePOCKET | 1 | 1β0 | 100% |
| GravitasShortfall | 1 | 1β0 | 100% |
| chrisrhodes76 | 1 | 1β0 | 100% |
| Swordfishplays | 1 | 1β0 | 100% |
| F0urth | 1 | 1β0 | 100% |
| ZeroFaux | 1 | 1β0 | 100% |
| Veran | 1 | 1β0 | 100% |
| Wolfe8088 | 1 | 1β0 | 100% |
| BobNewman | 1 | 1β0 | 100% |
| Macfluffy | 1 | 1β0 | 100% |
| happyed | 1 | 1β0 | 100% |
| Songi | 1 | 1β0 | 100% |
| Puffaloo | 1 | 1β0 | 100% |
| Nordsky | 1 | 1β0 | 100% |
| NDLUX | 1 | 1β0 | 100% |
| [Crd]DarkLifeTheGuy | 1 | 1β0 | 100% |
| RottenFort | 1 | 1β0 | 100% |
| Squeezer | 1 | 0β1 | 0% |
| _BULLET_ | 1 | 0β1 | 0% |
| Amma2017 | 1 | 0β1 | 0% |
| Drakh | 1 | 0β1 | 0% |
| Seer | 1 | 0β1 | 0% |
| Walker2zero | 1 | 0β1 | 0% |
| Storm_of_Steel | 1 | 0β1 | 0% |
| Teslank | 1 | 0β1 | 0% |
| VincentC02 | 1 | 0β1 | 0% |
| samsoon | 1 | 0β1 | 0% |
| RAM_Klev | 1 | 0β1 | 0% |
| Foozoo | 1 | 0β1 | 0% |
| bitar | 1 | 0β1 | 0% |
| [DmE]Zako1x | 1 | 0β1 | 0% |
| No_Air | 1 | 0β1 | 0% |
| BenzWillEs | 1 | 0β1 | 0% |
| Vallll | 1 | 0β1 | 0% |
| Joe3020 | 1 | 0β1 | 0% |
| Rysica | 1 | 0β1 | 0% |
| bigdaddy69 | 1 | 0β1 | 0% |
| Lord_Brad | 1 | 0β1 | 0% |
| Sephirothian | 1 | 0β1 | 0% |
| RefuseToBeNoob | 1 | 0β1 | 0% |
| sanbingyouyong | 1 | 0β1 | 0% |
| 0Shock0 | 1 | 0β1 | 0% |
| Nakoda305 | 1 | 0β1 | 0% |
| minct | 1 | 0β1 | 0% |
| Eliaos | 1 | 0β1 | 0% |
| waldemar999 | 1 | 0β1 | 0% |
| Silenthunter2k | 1 | 0β1 | 0% |
| SkyUK | 1 | 0β1 | 0% |
| GamersGarrison | 1 | 0β1 | 0% |
| [CRD]SussiBoiSoy | 1 | 0β1 | 0% |
| BigUglyBear | 1 | 0β1 | 0% |
| ILLIMITABLE | 1 | 0β1 | 0% |
| ViBrittannia | 1 | 0β1 | 0% |
| sterguy | 1 | 0β1 | 0% |
| stuk_kaas | 1 | 0β1 | 0% |
| leftheart | 1 | 0β1 | 0% |
| PointyNips | 1 | 0β1 | 0% |
| PrinceEargon | 1 | 0β1 | 0% |
| ponce_168 | 1 | 0β1 | 0% |
| Larp | 1 | 0β1 | 0% |
| okg | 1 | 0β1 | 0% |
| PewPeWpEwPeW | 1 | 0β1 | 0% |
| The_Brawler | 1 | 0β1 | 0% |
| Golden_Gooner | 1 | 0β1 | 0% |
| gdnite | 1 | 0β1 | 0% |
| BigDILF | 1 | 0β1 | 0% |
| Mrwestr | 1 | 0β1 | 0% |
| APOLLLOooo | 1 | 0β1 | 0% |
| samadi8 | 1 | 0β1 | 0% |
| 898 | 1 | 0β1 | 0% |
| limorino | 1 | 0β1 | 0% |
| urtypicalnoob | 1 | 0β1 | 0% |
| RandomBilly | 1 | 0β1 | 0% |
| 7thPrince | 1 | 0β1 | 0% |
| JohnWickenhouse | 1 | 0β1 | 0% |
| DavyBabyy | 1 | 0β1 | 0% |
| Sigden | 1 | 0β1 | 0% |
| jay75 | 1 | 0β1 | 0% |
Wins against
| Opponent | βΎ Games | WβL | Win % |
|---|---|---|---|
| Wherewolf | 7 | 3β4 | 43% |
| OneTrickPony | 6 | 2β4 | 33% |
| jimbobzayy | 6 | 1β5 | 17% |
| 3snke | 5 | 2β3 | 40% |
| gdnite | 5 | 2β3 | 40% |
| Lucifer_ | 4 | 0β4 | 0% |
| F0urth | 4 | 0β4 | 0% |
| doorstep_Son | 3 | 1β2 | 33% |
| reaper420tn | 3 | 0β3 | 0% |
| Songi | 3 | 0β3 | 0% |
| Golden_Gooner | 2 | 2β0 | 100% |
| maxwar | 2 | 2β0 | 100% |
| revres | 2 | 1β1 | 50% |
| Googlygoink | 2 | 1β1 | 50% |
| BM_Tyleno | 2 | 1β1 | 50% |
| PupperGump | 2 | 1β1 | 50% |
| XUWU2024 | 2 | 1β1 | 50% |
| Polipapa | 2 | 1β1 | 50% |
| ZlutyZupan | 2 | 1β1 | 50% |
| ZeroFaux | 2 | 1β1 | 50% |
| happyed | 2 | 1β1 | 50% |
| Desker | 2 | 0β2 | 0% |
| donuts | 2 | 0β2 | 0% |
| Horlof | 2 | 0β2 | 0% |
| Shockee | 2 | 0β2 | 0% |
| Lostdomri | 2 | 0β2 | 0% |
| NDLUX | 2 | 0β2 | 0% |
| [Grump]MAX_121 | 2 | 0β2 | 0% |
| Brocksamson | 2 | 0β2 | 0% |
| Inimitable_Wolf | 1 | 1β0 | 100% |
| SuxTacTics | 1 | 1β0 | 100% |
| DragoKen | 1 | 1β0 | 100% |
| Storm_of_Steel | 1 | 1β0 | 100% |
| Pur | 1 | 1β0 | 100% |
| AirJesus | 1 | 1β0 | 100% |
| Charly_Maxx | 1 | 1β0 | 100% |
| theClaptain | 1 | 1β0 | 100% |
| Karakar | 1 | 1β0 | 100% |
| No_Air | 1 | 1β0 | 100% |
| LavaMan | 1 | 1β0 | 100% |
| Karlkuhl | 1 | 1β0 | 100% |
| DJStern | 1 | 1β0 | 100% |
| ElCadaver | 1 | 1β0 | 100% |
| Lord_Brad | 1 | 1β0 | 100% |
| lifelike | 1 | 1β0 | 100% |
| Nwabi | 1 | 1β0 | 100% |
| merdan | 1 | 1β0 | 100% |
| Palapikap | 1 | 1β0 | 100% |
| PeckerHead | 1 | 1β0 | 100% |
| Wurgel | 1 | 1β0 | 100% |
| ScoobyXD | 1 | 1β0 | 100% |
| huk123 | 1 | 1β0 | 100% |
| k00bane | 1 | 1β0 | 100% |
| leftheart | 1 | 1β0 | 100% |
| aetho | 1 | 1β0 | 100% |
| TheDankOne | 1 | 1β0 | 100% |
| Miduck | 1 | 1β0 | 100% |
| EteR | 1 | 1β0 | 100% |
| IceJaw | 1 | 1β0 | 100% |
| noobies | 1 | 1β0 | 100% |
| Timfinity4 | 1 | 1β0 | 100% |
| PDough | 1 | 1β0 | 100% |
| mostlutscher | 1 | 1β0 | 100% |
| ChillbroBaggins | 1 | 1β0 | 100% |
| KPCE | 1 | 1β0 | 100% |
| XtremeBUTTER | 1 | 1β0 | 100% |
| JIMBO777 | 1 | 1β0 | 100% |
| SYNTHETIC | 1 | 0β1 | 0% |
| Captpepper | 1 | 0β1 | 0% |
| LLT | 1 | 0β1 | 0% |
| [Cookie]Chernobyl | 1 | 0β1 | 0% |
| Flounder_Love | 1 | 0β1 | 0% |
| sonylopez131 | 1 | 0β1 | 0% |
| Akuji | 1 | 0β1 | 0% |
| Ritual | 1 | 0β1 | 0% |
| ZopMaxima | 1 | 0β1 | 0% |
| Wolion | 1 | 0β1 | 0% |
| GunOverlord | 1 | 0β1 | 0% |
| JULIOSINCE83 | 1 | 0β1 | 0% |
| Deeds | 1 | 0β1 | 0% |
| keke12 | 1 | 0β1 | 0% |
| mirtandir | 1 | 0β1 | 0% |
| GrumpyOldMoo | 1 | 0β1 | 0% |
| panodpe | 1 | 0β1 | 0% |
| [DmE]Zako1x | 1 | 0β1 | 0% |
| Dogar131 | 1 | 0β1 | 0% |
| BBoBO | 1 | 0β1 | 0% |
| suzeyewushang | 1 | 0β1 | 0% |
| txpera | 1 | 0β1 | 0% |
| soloszgame | 1 | 0β1 | 0% |
| [Grump]soccerstud020 | 1 | 0β1 | 0% |
| Mountains | 1 | 0β1 | 0% |
| OUDLES | 1 | 0β1 | 0% |
| [Tizzlers]Farmer1 | 1 | 0β1 | 0% |
| gandalf108 | 1 | 0β1 | 0% |
| chrisrhodes76 | 1 | 0β1 | 0% |
| strawbale23 | 1 | 0β1 | 0% |
| The_Brawler | 1 | 0β1 | 0% |
| robust_r | 1 | 0β1 | 0% |
| vimutter | 1 | 0β1 | 0% |
| 1000_os_bixerk | 1 | 0β1 | 0% |
| Behemooth | 1 | 0β1 | 0% |
| TrainEnthusiasts69 | 1 | 0β1 | 0% |
| Stoked | 1 | 0β1 | 0% |
| urtypicalnoob | 1 | 0β1 | 0% |
| Lollix | 1 | 0β1 | 0% |
| Wanggang | 1 | 0β1 | 0% |
| JohnWickenhouse | 1 | 0β1 | 0% |
| clayton76 | 1 | 0β1 | 0% |
| ZeaVictus | 1 | 0β1 | 0% |
Recent games
| Date | Faction | Pos | Role | Result | APM | Aggr | Eco | 1st atk | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jul 23:32 | Armada | Front Suicide | front | Win | 15 | 0.01 | 0.55 | 36:18 | 73:32 |
| 24 Jul 00:16 | Armada | Air | air | Loss | 12 | 0.00 | 0.56 | β | 28:10 |
| 21 Jul 20:19 | Armada | Pond | front | Win | 27 | 0.04 | 0.38 | 5:27 | 33:10 |
| 21 Jul 02:15 | Armada | Pond | front | Loss | 16 | 0.02 | 0.41 | 28:42 | 47:47 |
| 14 Jul 00:58 | Armada | Pond | front | Win | 22 | 0.01 | 0.64 | β | 14:26 |
| 8 Jul 19:32 | Armada | Pond | front | Loss | 21 | 0.01 | 0.48 | 16:12 | 29:46 |
| 5 Jul 23:35 | Armada | Pond | front | Win | 14 | 0.01 | 0.41 | 14:38 | 64:53 |
| 5 Jul 19:19 | Armada | Pond | front | Loss | 25 | 0.01 | 0.57 | 18:57 | 19:21 |
| 4 Jul 16:53 | Armada | Pond | front | Loss | 13 | 0.00 | 0.43 | β | 47:01 |
| 4 Jul 16:48 | Armada | Pond | front | β | 0 | 0.00 | 0.00 | β | 1:49 |
| 3 Jul 21:36 | Armada | Pond | front | Loss | 16 | 0.01 | 0.43 | 36:48 | 55:42 |
| 2 Jul 22:41 | Armada | Pond | front | Win | 20 | 0.01 | 0.60 | β | 26:23 |
| 1 Jul 17:04 | Armada | Eco | tech | Win | 0 | 0.00 | 0.00 | β | 3:56 |
| 1 Jul 16:57 | Armada | Eco | tech | β | 0 | 0.00 | 0.00 | β | 0:37 |
| 1 Jul 16:52 | Armada | Eco | tech | β | 0 | 0.00 | 0.00 | β | 0:11 |
| 30 Jun 16:05 | Armada | Pond | front | Win | 16 | 0.03 | 0.67 | 0:44 | 24:03 |
| 24 Jun 04:18 | Armada | Eco | tech | Loss | 18 | 0.03 | 0.78 | 8:39 | 19:58 |
| 24 Jun 03:58 | Armada | Eco | tech | Loss | 12 | 0.05 | 0.65 | 14:51 | 15:52 |
| 24 Jun 03:15 | Armada | Eco | tech | Loss | 12 | 0.01 | 0.55 | 13:38 | 24:52 |
| 23 Jun 02:08 | Armada | Eco | tech | Loss | 14 | 0.02 | 0.48 | 19:35 | 43:38 |
| 22 Jun 05:53 | Armada | Geo Sea | sea | Win | 11 | 0.04 | 0.37 | 23:45 | 61:59 |
| 22 Jun 05:25 | Armada | Eco | tech | Loss | 13 | 0.03 | 0.38 | 15:15 | 20:05 |
| 17 Jun 00:20 | Armada | Eco | tech | Win | 16 | 0.00 | 0.54 | β | 39:16 |
| 17 Jun 00:17 | Armada | Eco | tech | β | 0 | 0.00 | 0.00 | β | 1:57 |
| 17 May 05:50 | Armada | Pond | front | Loss | 19 | 0.13 | 0.33 | 22:03 | 55:58 |
| 17 May 05:08 | Armada | Beach Sea | sea | Loss | 21 | 0.01 | 0.63 | 1:24 | 34:16 |

